Аитов Илнур Искяндярович Уролог
16 май - 31 май
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
обед 12.21 - 12.51
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
командировка
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
выезд Камешкир
08:50 08:50 10:50 08:50 09:00 09:00 09:00 11:00 09:00 09:00 09:00
09:00 09:00 11:00 09:00 09:10 09:20 09:26 11:15 09:26 09:20 09:26
09:10 09:10 11:10 09:10 09:26 09:26 09:30 11:26 09:52 09:26 09:52
09:20 09:20 11:26 09:26 09:30 09:52 09:52 11:52 10:18 09:52 10:18
09:26 09:26 11:30 09:52 09:52 10:18 10:18 12:18 10:44 10:18 10:44
09:35 09:35 11:52 10:18 10:18 10:44 10:44 12:44 11:10 10:44 11:10
09:52 09:45 12:18 10:44 10:44 11:10 11:10 13:36 11:36 11:10 11:36
10:18 09:52 12:44 11:10 11:00 11:36 11:36 14:02 12:00 11:36 12:54
10:44 10:05 12:50 11:36 11:10 12:54 12:00 14:28 12:54 12:00 13:20
11:10 10:18 13:10 11:40 11:36 13:00 12:54 14:30 13:20 12:54 13:51
11:20 10:44 13:36 12:54 12:54 13:20 13:20 14:54 13:51 13:20 14:11
11:36 10:50 14:02 13:20 13:20 13:51 13:51 15:51 14:11 13:51 14:31
12:00 11:10 14:28 13:51 13:51 14:11 14:11 16:11 14:31 14:11 14:51
12:15 11:36 14:54 14:11 14:11 14:31 14:31 16:31 14:51 14:31 15:09
12:54 11:50 15:20 14:31 14:31 14:51 14:51 16:51 15:09 14:51 15:27
13:20 12:00 15:51 14:51 14:51 15:09 15:09 17:09 15:27 15:09 15:45
13:51 12:54 16:11 15:09 15:09 15:27 15:27 17:27 15:45 15:27 16:03
14:11 13:00 16:31 15:27 15:27 15:45 15:45 17:45 16:03 15:45 16:21
14:31 13:20 16:51 15:45 15:45 16:03 16:03 18:03 16:21 16:03 16:39
14:51 13:51 17:09 16:03 16:03 16:21 16:21 18:21 16:39 16:21 16:57
15:09 14:11 17:27 16:21 16:21 16:39 16:39 18:39 16:57 16:39
15:27 14:31 17:45 16:39 16:39 16:57 16:57 16:57
15:45 14:51 18:03 16:57 16:57
16:03 15:09 18:21
16:21 15:27 18:39
16:39 15:45
16:57 16:03
16:21
16:39
16:57
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
11:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00 09:00 09:00 09:00
11:26 09:26 09:26 09:26 09:26 11:26 09:26 09:26 09:26
11:52 09:52 09:52 09:52 09:52 11:52 09:52 09:52 09:52
12:18 10:18 10:18 10:18 10:18 12:18 10:18 10:18 10:18
12:44 10:44 10:44 10:44 10:44 12:44 10:44 10:44 10:44
13:10 11:10 11:10 11:10 11:10 13:10 11:10 11:10 11:10
13:36 11:36 11:36 11:20 11:36 13:36 11:36 11:36 11:36
14:02 12:02 11:40 11:36 12:02 14:02 12:02 12:02 12:02
14:28 12:54 12:02 12:02 12:54 14:28 12:54 12:54 12:54
14:54 13:20 12:20 12:54 13:20 14:54 13:20 13:20 13:20
15:51 13:51 12:30 13:20 13:51 15:51 13:51 13:51 13:51
16:11 14:11 12:54 13:51 14:11 16:11 14:11 14:11 14:11
16:31 14:31 13:20 14:11 14:31 16:31 14:31 14:31 14:31
16:51 14:51 13:51 14:31 14:51 16:51 14:51 14:51 14:51
17:09 15:09 14:11 14:51 15:09 17:09 15:09 15:09 15:09
17:27 15:27 14:31 15:09 15:27 17:27 15:27 15:27 15:27
17:45 15:45 14:51 15:27 15:45 17:45 15:45 15:45 15:45
18:03 16:03 15:09 15:45 16:03 18:03 16:03 16:03 16:03
18:21 16:21 15:27 16:03 16:21 18:21 16:21 16:21 16:21
18:39 16:39 15:45 16:21 16:39 18:39 16:39 16:39 16:39
16:57 16:03 16:39 16:57 16:57 16:57 16:57
16:21 16:57
16:39
16:57
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
обед 15.21 - 15.51
обед 12.21 - 12.51
11:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00 09:00 09:00 09:00 09:00
11:26 09:26 09:26 09:26 09:26 11:26 09:26 09:26 09:26 09:26
11:52 09:52 09:52 09:52 09:52 11:52 09:52 09:52 09:52 09:52
12:18 10:18 10:18 10:18 10:18 12:18 10:18 10:18 10:18 10:18
12:44 10:44 10:44 10:44 10:44 12:44 10:44 10:44 10:44 10:44
13:10 11:10 11:10 11:10 11:10 13:10 11:10 11:10 11:10 11:10
13:36 11:36 11:36 11:36 11:36 13:36 11:36 11:36 11:36 11:36
14:02 12:02 12:02 12:02 12:02 14:02 12:02 12:02 12:02 12:02
14:28 12:54 12:54 12:54 12:54 14:28 12:54 12:54 12:54 12:54
14:54 13:20 13:20 13:20 13:20 14:54 13:20 13:20 13:20 13:20
15:51 13:51 13:51 13:51 13:51 15:51 13:51 13:51 13:51 13:51
16:11 14:11 14:11 14:11 14:11 16:11 14:11 14:11 14:11 14:11
16:31 14:31 14:31 14:31 14:31 16:31 14:31 14:31 14:31 14:31
16:51 14:51 14:51 14:51 14:51 16:51 14:51 14:51 14:51 14:51
17:09 15:09 15:09 15:09 15:09 17:09 15:09 15:09 15:09 15:09
17:27 15:27 15:27 15:27 15:27 17:27 15:27 15:27 15:27 15:27
17:45 15:45 15:45 15:45 15:45 17:45 15:45 15:45 15:45 15:45
18:03 16:03 16:03 16:03 16:03 18:03 16:03 16:03 16:03 16:03
18:21 16:21 16:21 16:21 16:21 18:21 16:21 16:21 16:21 16:21
18:39 16:39 16:39 16:39 16:39 18:39 16:39 16:39 16:39 16:39
16:57 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57 16:57

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Сызранская, д 142 (84157)2-05-99